テーブルサンプル集
元サイトBasic Table
Dessert (100g serving) | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|
Frozen yoghurt | 159 | 6 | 24 | 4 |
Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 |
Eclair | 262 | 16 | 24 | 6 |
Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 |
Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 |
Data Table
Default Break Points Table
指定 | 正式名称 | サイズ |
---|---|---|
xs | extra-small | 0 |
sm | small | 600 |
md | medium | 900 |
lg | large | 1200 |
xl | extra-large | 1536 |
Dense Table
Dessert (100g serving) | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|
Frozen yoghurt | 159 | 6 | 24 | 4 |
Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 |
Eclair | 262 | 16 | 24 | 6 |
Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 |
Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 |
Sorting and Selecting Tablw
Dessert (100g serving) | Caloriessorted ascending | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Frozen yoghurt | 159 | 6 | 24 | 4 | |
Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | |
Eclair | 262 | 16 | 24 | 6 | |
Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | |
Marshmallow | 318 | 0 | 81 | 2 |